Друзья

Поиск

Футбол: 12 голов за 64 минуты

12.06.2009 от vice-editor

Вчера на своем стадионе ФК ТРОИЦК проиграл шатурской ЭНЕРГИИ 0:3, после чего наши соперники обогнали нас в таблице первенства России среди любительских футбольных клубов (Подмосковье, группа “А”).

Из других событий тура. В матче ОКА – СЕНЕЖ был зафиксирован счет 12:0. Причем, матч был прерван на 64-й минуте. Видимо, судья посчитал, что играть далее не имеет смысла…

Положение команд на 11-ое июня

И В Н П Мячи О
1 «Ока» г. Ступино 9 8 0 1 33-6 24
2 «Подолье» Подольский район 9 8 0 1 29-8 24
3 «Фортуна» г. Мытищи 9 7 1 1 25-10 22
4 «Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный 9 7 0 2 23-7 21
5 «Зоркий» г. Красногорск 8 6 0 2 22-8 18
6 «Квант» г. Обнинск 8 4 2 2 12-7 14
7 «Олимп» г. Фрязино 9 4 0 5 13-12 12
8 ФК «Коломна» г. Коломна 9 3 3 3 11-12 12
9 «Мастер-Сатурн» г. Егорьевск 8 3 2 3 8-8 11
10 ФК «Энергия» г. Шатура 9 2 2 5 9-14 8
11 ФК «Троицк-2001» г. Троицк 8 2 2 4 16-17 8
12 ФК «Звезда» г. Звенигород 9 2 2 5 11-19 8
13 «Сенеж» г. Солнечногорск 9 2 2 5 12-30 8
14 ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный 9 1 3 5 12-22 6
15 «Лобня» г. Лобня 9 0 2 7 11-38 2
16 ФК «Дубна» г. Дубна 9 0 1 8 6-35 1

Рубрики: Спорт | Комментариев нет »

Оставить комментарий

Заметьте: Включена проверка комментариев. Нет смысла повторно отправлять комментарий.