Троичанин привел ФК “Подолье” к зональному чемпионству

Дата: October 20th, 2010 - vice-editor | Категория: Разное | | 0 комментариев

Житель Троицка Александр Анатольевич Бодров тренирует футбольный клуб “Подолье”, который второй год подряд успешно выступает в первенстве России среди любительских клубов (3-й дивизион, зона “Московская обл.”, гр. “А”). В прошлом году было второе место при равенстве очков. А в этом – первое! Команда не проиграла ни одного матча – это рекорд первенства. Теперь клуб готовится к финальному турниру ЛФК, который пройдет с 24 октября по 1 ноября, за абсолютное чемпионство среди всех 10 зон. “Подолье” попало в группу, где будут играть победители зон: «Биолог» (Новокубанск, Краснодарский край), «Химик» (Коряжма, Архангельская область) и «Каит-Спорт» (Москва). В параллельной группе – «Спартак» (Йошкар-Ола), «Кемерово» (Кемерово), «Торпедо» (Миасс, Челябинская область), «Елец» (Липецкая область). По итогам игр в группах пройдут стыковые матчи.

К.Р.

Фото с сайта федерации футбола МО

Первенство РФ среди ЛФК
(3-й дивизион, Московская обл., группа “А”)
Итоговое положение команд
И В Н П Мячи О
1 «Подолье» Подольский район 30 23 7 0 104-28 76
2 “Ока” Ступино 30 24 3 3 93-26 75
3 “Олимп-СКОПА” г. Железнодорожный 30 18 6 6 68-24 60
4 ФК “Звезда” г. Серпухов 30 17 7 6 48-30 58
5 “Олимп” г. Фрязино 30 18 5 7 62-38 53
6 “Квант” г. Обнинск 30 14 2 14 50-47 44
7 ФК “Луховицы” г. Луховицы 30 12 8 10 50-49 44
8 ФК “Коломна” г. Коломна 30 12 6 12 37-38 42
9 «Зоркий» г. Красногорск 30 12 5 13 47-49 41
10 ФК “Мытищи-ЦДЮС” г. Мытищи 30 10 8 12 57-55 38
11 ПФК “Дмитров” г. Дмитров 30 9 5 16 43-72 32
12 ФК “Долгие Пруды” г.Долгопрудный 30 9 2 19 56-71 29
13 “Росич” г. Московский 30 8 4 18 55-85 28
14 “Сенеж” г. Солнечногорск 30 7 4 19 53-78 25
15 “Лобня” г. Лобня 30 3 9 18 34-84 18
16 ФК “Звезда” г. Звенигород 30 3 1 26 29-112 10

* * *

Первенство РФ среди ЛФК
(3-й дивизион, Московская обл., группа “Б”)
Состояние на 16.10.2010

И В Н П Мячи О
1 ФК «Ока» г. Белоомут 32 26 5 1 103-25 83
2 ФК «Торпедо» г. Люберцы 31 24 4 3 83-19 76
3 ФК «Металлист-Королев» г. Королев 31 22 5 4 120-36 71
4 «Титан» г. Клин 31 21 4 6 95-29 67
5 ФК «Дедал-Дубна» г. Дубна 31 17 5 9 91-50 56
6 «Кристалл» г. Электросталь 31 16 8 7 71-38 56
7 СК «Серебряные Пруды-Динамо» г. Серебряные Пруды 31 14 3 14 81-83 45
8 «Дружина» г. Орехово-Зуево 31 12 6 13 45-61 42
9 ФК «Балашиха» г. Балашиха 31 14 5 12 69-47 41
10 ФК «Видное» г. Видное 31 12 5 14 66-69 41
11 «Нара-ШБФР-2» г. Наро-Фоминск 34 11 6 17 60-68 39
12 ФК «Истра-2» г. Истра 32 9 8 15 72-98 35
13 ФК «Троицк-2001» г. Троицк 31 10 2 19 63-81 32
14 «Антей» Талдомский район 31 9 3 19 54-111 30
15 «Выбор» г. Одинцово 31 8 6 17 73-70 30
16 СДЮШОР г. Бронницы 32 7 5 20 54-94 26
17 ДЮСШ «Орбита-Юниор» г. Дзержинский 31 7 2 22 48-127 23
18 «Вымпел» г. Королев 31 1 2 28 16-158 5

В группе “Б” до конца первенства осталось 3 тура. Сегодня ФК ТРОИЦК на своем поле принимает АНТЕЙ (Талдомский р-н) в 15:00.

Оставить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий.